Bedrijfsprofiel van: Dagdeviren Projecten & Investeringen B.V. uit het bedrijvenregister. Dit geregistreerde bedrijf is gevestigd op het adres: Maarten Harpertsz. Trompweg 225H te Dordrecht en ingeschreven onder KVK-nummer 66163579.
Dagdeviren Projecten & Investeringen B.V. heeft de volgende handelsnamen geregistreerd:
Het in- en verkopen van handelsgoederen en het importeren en exporteren van food en non-food goederen alsmede het importeren en exporteren van consumenten goederen, met name gericht op bouwmaterialen.
| Adres: | Maarten Harpertsz. Trompweg 225H |
| Postcode: | 3317BS |
| Plaats: | Dordrecht |
| Type: | Bezoekadres |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| KVK nummer: | 66163579 |
| Vestigingsnummer: | 000034812326 |
| Type: | Hoofdvestiging |
| Naam eigenaar: | Verborgen |
| Geboordatum eigenaar: | 01 januari 1970 |
| Telefoonnummer eigenaar: | 06-12345678 |
| Datum eigenaar in functie getreden: | 1 januari 1970 |
| RSIN: | 1234567 |
| Telefoonnummer: | 0612345678 |
| SBI code(s): | Verborgen |
Bekijk het complete overzicht met alle gegevens. Download het uittreksel online in PDF formaat.
Gegevens zijn direct te downloaden en worden per e-mail toegezonden.
Gegevens inzien